YU SPORT

RELI

REZULTATI

SVEDSKA
(6/2/2004 - 8/2/2004)

1. Sebastijan Leb (Sitroen) 3:26:17.7
2. Markus Grenholm (Pezo) 3:27:04.1 +0:46.4
3. Peter Solberg (Subaru) 3:27:39.2 +1:21.5
4. Jane Tuohino (Ford) 3:27:59.8 +1:42.1
5. Karlos Sainc (Sitroen) 3:28:34.7 +2:17.0
6. Hening Solberg (Pezo Bozian) 3:30:35.3 +4:17.6
7. Marko Martin (Ford) 3:31:56.0 +5:38.3
8. Danijel Karlson (privatno) 3:32:08.1 +5:50.4
9. Miko Hirvonen (Subaru) 3:35:35.9 +9:18.2
10. Andreas Erikson (privatno) 3:38:55.1 +12:37.4
11. Tobijas Johanson (privatno) 3:39:37.6 +13:19.9
12. Entoni Vormbold (privatno) 3:42:18.9 +16:01.2
13. Jari Pasonen (grupa N) 3:43:04.0 +16:46.3
14. Alister MekRe (grupa N) 3:44:06.8 +17:49.1
15. Jari Viita (privatno) 3:45:05.3 +18:47.6
16. Danijel Sola (grupa N) 3:46:18.5 +20:00.8
17. Tomas Kuhar (grupa N) 3:47:55.3 +21:37.6
18. Djanluidji Gali (grupa N) 3:48:28.9 +22:11.2
19. Tosihiro Arai (grupa N) 3:49:12.1 +22:54.4
20. Karamjit Sing (grupa N) 4:00:18.5 +34:00.8
21. Fransoa Dival (Ford) 4:19:26.6 +53:08.9

MONTE KARLO
(23/1/2004 - 25/1/2004)

1. Sebastijan Leb (Sitroen) 4:12:03.0
2. Marko Martin (Ford) 4:13:15.6 +1:12.6
3. Fransoa Dival (Ford) 4:13:22.6 +1:19.6
4. Markus Grenholm (Pezo) 4:13:29.8 +1:26.8
5. Fredi Loa (Pezo) 4:20:19.9 +8:16.9
6. Zil Panici (Micubisi) 4:22:14.6 +10:11.6
7. Peter Solberg (Subaru) 4:22:45.2 +10:42.2
8. Olivije Biri (privatno) 4:29:52.1 +17:49.1
9. Jusi Valimaki (Hjundai) 4:36:14.2 +24:11.2